En quoi pouvons-nous vous aider ?
Liste des disciplines de tir sportif et de loisirs
Les disciplines de tir sportif et de loisirs | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Disc. | Type | Nom | Name | ISSF/BEL | Définition | Explication | |
1 | fusil | fusil 300 m 3 positions Hi | 300 m rifle 3 positions Mii | ISSF | N’est plus au programme de l’ISSF et ESC | N’est plus au programme de l’ISSF et ESC | |
1A | fusil | fusil 300 m couché H/Fiii | 300 m rifle prone M/W | ISSF | fusil carabine, verrou ou pas dont le calibre variera de 5,56 à 8mm max. généralement les armes sont équipées de dioptre… mais ce n’est pas une obligation du règlement | pour les hommes et les dames, tir à 300 m, de 60 coups de match en position couchée. Le calibre de l'arme ne peut dépasser 8 mm. | |
2 | fusil | fusil standard 300 m H/F | 300 m standard rifle M/W | ISSF | fusil carabine, verrou ou pas dont le calibre variera de 5,56 à 8mm max. généralement les armes sont équipées de dioptre… mais ce n’est pas une obligation du règlement | pour les hommes et les dames, tir à 300 m, 60 coups au total se scindant en: 20 coups en position genoux, 20 coups en position couchée et 20 coups en position debout. Le calibre de l'arme ne peut dépasser 8 mm. | |
3 | fusil | fusil standard 100 m H/F | — | BEL | fusil carabine, verrou ou pas dont le calibre variera de 5,56 à 8mm max. généralement les armes sont équipées de dioptre… mais ce n’est pas une obligation du règlement | pour les hommes et les dames, tir à 100 m, 60 coups au total se scindant en: 20 coups en position genoux, 20 coups en position couchée et 20 coups en position debout. Le calibre de l'arme ne peut dépasser 8 mm. | |
3A | fusil | fusil libre 100 m H/F | BEL | fusil carabine, verrou ou pas dont le calibre variera de 5,56 à 8mm max. généralement les armes sont équipées de dioptre… mais ce n’est pas une obligation du règlement, poids de détente libre | pour les hommes et les dames, tir à 100 m, de 30 coups de match en position couchée. Le calibre de l'arme ne peut dépasser 8 mm. | ||
3B | fusil | fusil standard 100 m H/F | BEL | fusil carabine, verrou ou pas dont le calibre variera de 5,56 à 8mm max. généralement les armes sont équipées de dioptre… mais ce n’est pas une obligation du règlement, poids détente 1,500 kg | pour les hommes et les dames, tir à 100 m, de 30 coups de match en position couchée. Le calibre de l'arme ne peut dépasser 8 mm. | ||
4/5 | carabine | carabine 50 m couché H-JHiv | 50 m rifle prone M-JM- D-JD | ISSF | fusil carabine, verrou ou pas en calibre 22LR (si pas à verrou le chargeur est approvisionné avec 1 coup) généralement les armes sont équipées de dioptre… mais ce n’est pas une obligation du règlement | pour les hommes et juniors hommes, tir à 50 m de 60 coups de match en position couchée. Le calibre de l'arme doit être du 22 LR. | |
6/7 | carabine | carabine 50 m 3 positions H- JH-D-JD | 50 m rifle 3 positions M- JM | COIB | fusil carabine, verrou ou pas en calibre 22LR (si pas à verrou le chargeur est approvisionné avec 1 coup) généralement les armes sont équipées de dioptre… mais ce n’est pas une obligation du règlement | pour les hommes et junior hommes, tir à 50 m, 120 coups au total se scindant en: 40 coups en position genoux, 40 coups en position couchée et 40 coups en position debout. Le calibre de l'arme doit être du 22 LR. | |
8 | carabine | carabine Z 10 m H-JH/D-JD | — | BEL | fusil carabine, verrou ou pas en calibre 22Z (si pas à verrou le chargeur est approvisionné avec 1 coup) généralement les armes sont équipées de dioptre… mais ce n’est pas une obligation du règlement | pour les dames/juniors dames et les hommes/juniors hommes, tir à 10 m, 40 coups de match en position debout. Le calibre de l'arme doit être du 22 LR. | |
9 | carabine | carabine 10 m ETSJ (Ecole de Tir Sportif) | — | BEL | arme à air 4,5mm | 30 coups sur appui réglementé en fonction de la catégorie, pour les poussins H/D ou les benjamins H/D; et 40 coups pour les cadets H/D sans appui | |
9 | carabine | carabine 10 m H-JH/D-JD | 10 m air rifle M-JM/W-JW | COIB | arme à air 4,5mm | pour les dames/JD (60 coups) et les hommes/JH (60 coups), tir à 10 m, en position debout avec une arme à air comprimé dont le calibre est 4,5 mm (.177) | |
9A | carabine | carabine 10m supported | 10m air rifle supported SHA-SDA… | BEL | Arme à air 4,5mm sur appui | Pour les catégories SHA-SDA, SHB-SDB ou SHC-SDC, 30 coups en position debout ou assise à partir de SHC/SDC | |
11 | pistolet | pistolet 10 m ETSJ (Ecole de Tir Sportif) | — | BEL | arme à air 4,5mm | 30 coups sur appui réglementé en fonction de la catégorie, pour les poussins H/D ou les benjamins H/D; et 40 coups pour les cadets H/D sans appui | |
11 | pistolet | pistolet 10 m H-JH/D-JD | 10 m air pistol M-JM/W-JW | COIB | arme à air 4,5mm | pour les dames/juniors dames (60 coups) et les hommes/juniors hommes (60 coups), tir à 10 m, en position debout avec une arme à air comprimé dont le calibre est 4,5 mm (.177) | |
11A | pistolet | pistolet 10m supported | 10m air pistol supported SHA-SDA… | BEL | arme à air 4,5mm | Pour les catégories SHA-SDA, SHB-SDB ou SHC-SDC, 30 coups en position debout ou assise à partir de SHC/SDC | |
12 | pistolet | pistolet VO H- JH | 25 m rapid fire pistol M-JM | COIB | pistolet semi-automatique en calibre 22LR | pour les hommes/juniors hommes 60 coups au total, tir de 2 passes de 6 séries de 5 coups dont les vitesses d'apparition des 5 cibles varient: (2x) 8 sec, (2x) 6 sec et (2x) 4 sec. Les armes sont en 22 Long Rifle | |
12A | pistolet | pistolet VO H- JH | 25 m rapid fire pistol M-JM | BEL | pistolet semi-automatique en calibre 22 Short | pour les hommes/juniors hommes 60 coups au total, tir de 2 passes de 6 séries de 5 coups dont les vitesses d'apparition des 5 cibles varient: (2x) 8 sec, (2x) 6 sec et (2x) 4 sec. Les armes sont en 22 Short | |
13 | pistolet/revolver | pistolet gros calibre H | 25 m center fire pistol M | ISSF | pistolet ou revolver dont le calibre est compris entre 32 SW Long et 38 Wad Cutter | pour les hommes, tir de 6 séries de 5 coups en 5 minutes; suivit de 6 séries de 5 coups en tir rapide (apparition de la cible 3 sec, disparition 7 sec). Le calibre de l 'arme doit être compris entre 7,65 mm (.32") et 8,9 mm (.358") | |
14 | pistolet | pistolet standard H/JH | 25 m standard pistol M/JM | ISSF | pistolet semi-automatique en calibre 22LR | pour les hommes/juniors hommes, tir de 60 coups de match décomposés en 3 séries de 20 coups chacune, le temps d'apparition des cibles est 4x 5 coups en 150 sec, 4x 5 coups en 20 sec. et 4x 5 coups en 10 sec. Le calibre de l'arme est le 22 LR. | |
15 | pistolet | pistolet libre H/JH | 50 m pistol M/JM | ISSF | pistolet à un coup en calibre 22LR ou semi- automatique dont l’approvisionnement doit être d’un coup maximum | pour les hommes/juniors hommes, tir de 60 coups de match à la distance de 50 m. Le calibre de l'arme est le 22 LR. | |
15A | pistolet | Pistolet libre SHA-B-C | 50m pistol supported | BEL | pistolet à un coup en calibre 22LR ou semi- automatique dont l’approvisionnement doit être d’un coup maximum | pour les catégories SHA, SHB, SHC, SDA, SDB et SDC, tir de 30 coups de match à la distance de 50 m sur appui (voir règles 11A). Le calibre de l'arme est le 22 LR. | |
16 | pistolet/revolver | pistolet sport D/JD | 25 m pistol W/JW | COIB | Revolver ou pistolet semi-automatique en calibre 22LR | pour les femmes/juniors dames, tir de 6 séries de 5 coups en 5 minutes; suivit de 6 séries de 5 coups en tir rapide (apparition de la cible 3 sec, disparition 7 sec). Le calibre de l'arme doit être du 22 LR. | |
16 | pistolet/revolver | pistolet sport JH-D/JD | 25 m pistol JM-W/JW | ISSF | Revolver ou pistolet semi-automatique en calibre 22LR | pour les femmes/juniors dames et les juniors hommes, tir de 6 séries de 5 coups en 5 minutes; suivit de 6 séries de 5 coups en tir rapide (apparition de la cible 3 sec, disparition 7 sec). Le calibre de l'arme doit être du 22 LR. | |
16 | pistolet/revolver | pistolet sport H | 25 m pistol M | BEL | Revolver ou pistolet semi-automatique en calibre 22LR | pour les hommes, tir de 6 séries de 5 coups en 5 minutes; suivit de 6 séries de 5 coups en tir rapide (apparition de la cible 3 sec, disparition 7 sec). Le calibre de l'arme doit être du 22 LR. | |
17 | pistolet/revolver | pistolet super calibre H/JH- D/JD | — | BEL | pistolet ou revolver dont le calibre est compris entre 9mm et 45 ACP (9 para, 357 Sig, 357 Mag, 40 S&W, 41 Mag, 44 Sp, 44 Mag… 45 ACP) | pour toutes les catégories, tir de 3 séries de 5 coups en 5 minutes; suivi de 3 séries de 5 coups en tir rapide (apparition de la cible 3 sec, disparition 7 sec). Le calibre de l'arme doit être compris entre 8,9 mm (.357") et 11,43 (.45"). | |
18 | pistolet | pistolet de vitesse 10 m – S/J | 10 m rapid fire pistol | ISSF | arme à air, poids de détente 500g | pour les hommes (40 coups = 8 séries), tir à 10 m sur 5 cibles différentes avec des temps d'apparition chronométré, en position debout avec une arme à air comprimé fonctionnant à répétition dont le calibre est 4,5 mm (.177). | |
19 | pistolet | pistolet standard 10 m H/JH-D/JD | 10 m standard pistol | ISSF | arme à air, poids de détente 500g | pour les dames (40 coups = 8 séries) et les hommes (40 coups = 8 séries), tir à 10 m sur une seule cible avec des temps d'apparition chronométrés, en position debout avec une arme à air comprimé à répétition dont le calibre est 4,5 mm (.177). | |
20 | carabine | sanglier courant H/JH- D/JD | 10 m (air) – 50 m (22 LR) | COIB | arme à air (10m) et 22LR (50m) | compétition répartie en tir sur une cible mobile sur base de deux vitesses (lente – rapide) de la gauche vers la droite et inversement | |
21 | pistolet/revolver | parcours de tir sportif H/D | IPSC | IPSC | pistolet production : toutes les armes validées « out of the box » par l’IPSC généralement les pistolets dans les calibres 9mm et 40 S&W pistolet standard : toutes les armes de poing semi-auto dont le calibre est mineur (9mm para) ou majeur (38 Super Auto, 40 S&W… 45 ACP), système de visée classique pistolet open : toutes les armes de poing semi-auto dont le calibre est mineur (9mm pra) ou majeur (38 Super Auto, 40 S&W… 45 ACP), avec système de visée électronique et/ou compensateur revolver… | pour les dames et les hommes, classement en fonction des catégories pistolet production, revolver production, Open... – la fédération internationale IPSC organise des Championnats d'Europe et du Monde | |
21A | CCAP | Parcours de tir sportif H/D | IPSC | IPSC | Carabine tirant des cartouches d’armes de poing (CCAP) | Règles sportives en vigueur dans la fédération IPSC, légal : mise en conformité AGCF du 03/09/2020 | |
22 | fusil d'ordonnance | à verrou | 100 m couché | BEL | toutes les armes d’ordonnance à verrou dont la calibre est compris entre 5,56 et généralement 8mm | 20 coups de match, calibre de l'arme ne peut dépasser 8mm, 10 coups d’essai max. | |
semi-auto – 1950 | 100 m couché | BEL | toutes les armes d’ordonnance semi-automatique conçues et dont la fabrication a débuté avant 1950 ; le calibre est compris entre 5,56 et généralement 8mm | ||||
semi-auto + 1950 | 100 m couché | BEL | toutes les armes d’ordonnance semi-automatique conçues et dont la fabrication a débuté après 1950 ; la calibre est compris entre 5,56 et généralement 8mm, à l’exclusion des AR-15/M16 et AR-10 ainsi que leurs clones (exemple : HK 416, HK417, S&W M&P 15, S&W M&P 10, FN SCAR, SIG MCX…). | ||||
Black Rifle | 100 m couché | BEL | carabine de type AR-15/M16, AR-10 ainsi que leurs clones (exemple : HK 416, HK417, S&W M&P 15, S&W M&P 10, FN SCAR, SIG MCX…), qu’elle qu’en soit le type et la munition | ||||
modifié | 100 m couché | BEL | toutes les armes d’ordonnance des catégories précédentes qui ont subi une modification de visée, de calibre…; la calibre est compris entre 5,56 et généralement 8mm, précitées à l’exclusion des AR- 15/M16 et AR-10 ainsi que leurs clones (exemple : HK 416, HK417, S&W M&P 15, S&W M&P 10, FN SCAR, SIG MCX…). | ||||
22LR militaire | 100 m couché | Province | Carabine 22LR d’entraînement militaire. | ||||
22LR match <1950 | 100 m couché | Province | Carabine 22LR type match fabriquée avant 1950. | ||||
22A | pistolet/revolver d’ordonnance | pistolet 32 ACP ou 380 ACP | 15m et 25m | Province | pistolet militaire, de petit calibre, généralement avec une visée fixe | 15 coups en précision 1 main, cible C50 à 15m 15 coups en tir rapide 1 ou 2 mains à 25m suivant règle province | |
pistolet | 15m et 25m | Province | pistolet militaire, de gros calibre, généralement avec une visée fixe | ||||
revolver | 15m et 25m | Province | revolver militaire, de gros calibre, généralement avec une visée fixe | ||||
22B | Carabine 30M1 | Carabine | 25m et/ou 50m | Province | Carabine 30M1 avec la visée d’origine fixe ou dérivable | 15 coups en précision debout, cible réduction 300m à 15m ou 25m 15 coups en précision en position assise, cible réduction 300m 25m ou C50 à 50m Suivant règles provinciales | |
22C | Carabine CCAP | Carabine | 25m et/ou 50m | Province | Carabine utilisation des cartouches d’armes de poing | 15 coups en précision debout, cible réduction 300m à 15m ou 25m 15 coups en précision en position assise, cible réduction 300m 25m ou C50 à 50m Suivant règles provinciales | |
23 BR100 | fusil | fusil à verrou | 100 m – 200 m – 1000 m | IBRA | carabine généralement à verrou équipée d’une lunette dont le poids varie en fonction de la catégorie : light, varmint, heavy et/ou s’il s’agit d’une arme pour tirer les 3 catégories dans la classification « hunter » | suivant règlement de la fédération internationale ou suivant province (règles simplifiées) pour une catégorie spécifique, par exemple « Hunter ». | |
23 BR50 | fusil | fusil ou carabine à verrou | 25 m – 50 m | BEL | carabine généralement à verrou équipée d’une lunette dont le poids varie en fonction de la catégorie : intern. sporter, light varmint ou heavy varmint en calibre .22. | suivant règlement de la fédération internationale adaptée BEL | |
24A | pistolet/fusil | silhouette métallique | de 25 à 800 m | IMSSU | plusieurs armes en fonction des poids, calibres ou position de tir ; le tir peut se dérouler debout en pistolet comme en arme d’épaule MAIS aussi en se couchant « position dorsale » Les calibres en armes de poing évoluent du 22LR au 454 Casull en fonction des distances de tir Les calibres en armes d’épaule peuvent être du 22LR jusque 100m pour atteindre des très gros calibres pour la distance maximale de 800m | suivant règlement de la fédération internationale, une discipline FSTN pourrait se tirer dans les stands 50m. | |
27 | pistolet | Pin Shooting | 15m | BEL | tir sur quilles, avec pistolet standard ou open | suivant règles BEL | |
27A | revolver | Pin Shooting | 15m | BEL | tir sur quilles, revolver standard ou open | suivant règles BEL | |
27B | carabine | Pin Shooting | 15m | BEL | tir sur quilles, carabine tirant des cartouches d’armes de poing (CCAP) | suivant règles BEL | |
28 | Lever Action | carabine, mousqueton ou fusil | 25m et 50m | province | petit calibre (petite douille) 25/20, 32/20, 38 sp, 357 Mag, 38/40, 44/40, 45 Colt gros calibre (grande douille) 30 WCF, 32 Sp… 45/70 | précision 25m ou 50m en fonction de l’infrastructure sur une cible adaptée tir rapide 25m genre vitesse olympique en 20 sec ou tir rapide (7 sec / 3 sec) en fonction des infrastructures | |
29 | carabine | à verrou (ou répétition manuelle) | 25m | province | calibre 22LR en précision debout sur cible C50 réduite, tir de précision 3x 10 coups avec essai | suivant règles province | |
29A | carabine | à verrou, à levier, ou semi- automatique | 25m | province | calibre 22LR en précision rapide debout sur cible C50 réduite, tir 2x 5 coups en 150 sec. avec essai ; 2x 5 coups en 20 sec et 2x 5 coups en 10 sec | suivant règles province | |
10 - armes historiques | 1 carabine | Miquelet | 50 m debout – Ind.vii | MLAIC | fusil à chargement par la bouche, à canon lisse et à silex | mousquet réglementaire Origine ou Réplique, canon lisse – silex | |
2 carabine | Maximilien | 100 m couché – Ind. | MLAIC | fusil à chargement par la bouche, à canon rayé et à silex | fusil libre rayé Origine ou Réplique – silex, ,tous calibres | ||
3 carabine | Minié | 100 m couché – Ind. | MLAIC | fusil à chargement par la bouche, à canon rayé, à percussion, souvent une arme militaire de gros calibre (.58) | fusil réglementaire Origine ou Réplique – percussion, calibre supérieur à 13,5 mm | ||
4 carabine | Whitworth | 100 m couché – Ind. | MLAIC | fusil à chargement par la bouche, à canon rayé, à percussion, | fusil libre Origine ou Réplique – percussion, non qualifié épreuve n° 3 | ||
5 pistolet | Cominazzo | 25 m debout – Ind. | MLAIC | pistolet à chargement par la bouche, à canon lisse et à silex | pistolet canon lisse, 1 coup Origine ou Réplique – silex, calibre supérieur à 11 mm | ||
6 pistolet | Kuchenreteur | 25 m debout – Ind. | MLAIC | pistolet à chargement par la bouche, à canon rayé, à percussion | pistolet canon rayé, 1 coup Origine ou Réplique – percussion, tous calibres | ||
7 revolver | Colt | 25 m debout – Ind. | MLAIC | revolver à chargement par l’avant du barillet – arme d’origine | revolver Origine – percussion | ||
8 carabine | Walkyrie | 100 m couché – D | MLAIC | fusil à chargement par la bouche, à canon rayé, à percussion, | fusil libre ou réglementaire, Origine ou Réplique – silex ou percussion | ||
12 revolver | Mariette | 25 m debout – Ind. | MLAIC | revolver à chargement par l’avant du barillet – arme réplique | revolver Réplique – percussion | ||
14 carabine | Tanegashima | 50 m debout – Ind. | MLAIC | fusil à chargement par la bouche, à canon lisse, à mèche | mousquet Origine crosse de joue, canon lisse – mèche, tous calibres mousquet Réplique livre, canon lisse – mèche, tous calibres | ||
15 carabine | Vetterli | 50 m debout – Ind | MLAIC | fusil à chargement par la bouche, à canon rayé, à percussion, | fusil ou mousquet Origine ou Réplique – mèche, silex, percussion | ||
16 carabine | Hizadai | 50 m genoux – Ind. | MLAIC | fusil à chargement par la bouche, à canon lisse, à mèche | mousquet Origine crosse de joue, canon lisse – mèche, tous calibres mousquet Réplique livre, canon lisse – mèche, tous calibres | ||
17 pistolet | Nagant | 25 m – Ind. | BEL | pistolet à chargement par la culasse, donc à douille métallique dont l’agent propulseur était à l’origine la poudre noire. | pistolet/revolver à douille métallique | ||
18 carabine | Albini | 50 m debout – Ind. | BEL | carabine ou fusil à chargement par la culasse, donc à douille métallique dont l’agent propulseur était à l’origine la poudre noire. | carabine/fusil à douille métallique | ||
19 pistolet | Tanzutsu | 25m debout – Ind. | MLAIC | pistolet à chargement par la bouche, à canon lisse, à mèche | Pistolet à mèche | ||
20 revolver | Donald Malson | 50m debout – Ind. | MLAIC | revolver à chargement par l’avant du barillet – arme d’origine ou réplique | l’addition de Mariette/Colt et Donald Malson permet le classement dans la discipline non tirée « Remington » | ||
36 carabine | Pennsylvania | 50m debout – Ind. | MLAIC | Fusil libre - Rayé - Silex - Tous calibres « origine ou réplique » | Organes de visée : d’époque y compris les répliques de style Origine, Balle ronde uniquement ; nettoyage autorisé | ||
37 carabine | Lamarmora | 50m debout – Ind. | MLAIC | Fusil réglementaire à percussion de calibre supérieur à 13,5mm (0.5315") | Organes de visée : Origine (modifications mineures autorisées), Balle : Style d’origine associé au fusil militaire ; Nettoyage : interdit et Entonnoir : Court | ||
40 carabine/fusil | Gras/Comblain | 100m couché – Ind. | BEL | Fusil à douille métallique chargée avec de la poudre noire | Calibre libre, organe de visée libre sauf lunette de visée | ||
C1 | fusil | armes à âme lisse (canon lisse) | M/W | COIB | fusil à 1 coup, 2 coups ; généralement les fusils semi- auto ne sont pas acceptés dans les clubs pour des raisons de sécurité, mais sont prévus dans les règlements ISSF. Par contre les Riot-Gun sont interdits dans les règlements ISSF. | fosse olympique | |
C2 | fusil | M/W- JH/JD- H/D | COIB | fosse olympique mixed team | |||
C3 | fusil | JH/JD-H/D | FITASC | fosse universelle | |||
C4 | fusil | JH/JD-H/D | FITASC | fosse américaine | |||
C5 | fusil | M | ISSF | double trap | |||
C6 | fusil | M/W | COIB | skeet | |||
C7 | fusil | JH/JD-H/D | FITASC | parcours de chasse | |||
C8 | fusil | JH/JD-H/D | FITASC | compak sporting | |||
C9 | fusil | JH/JD-H/D | FITASC | hélices | |||
C10 | fusil | JH/JD-H/D | FITASC | down the line | |||
i H = Hommes ou M = Men | |||||||
ii M = Men ou H = Hommes | |||||||
iii F = Femmes, W = Women | |||||||
iv JH ou JM = Junior Hommes ou Junior Men | |||||||
vii Ind. = individuel |